Použijte níže uvedenou tabulku jako vodítko vám pomůže vybrat správnou velikost thermocline obleku.
Pokud máte zájem o další pomoc / radu, neváhejte se na nás obrátit.
velikosti značené 10/12 se rovnají spíše velikosti 10.
Pánské velikosti
| VELIKOSTI | VÝŠKA | HRUDNÍK | PAS | UVNITŘ NOHY* |
|---|
| | | Cm | | Cm | | Cm | | Cm |
| S Short | | 165-172,5 | | 86-96 | | 68-78 | | 76-80 |
| S | | 170-178 | | 86-96 | | 68-78 | | 79-83 |
| M Short | | 170-178 | | 96-106 | | 78-88 | | 79-83 |
| M | | 175,5-183 | | 96-106 | | 78-88 | | 82 - 86 |
| L Short | | 175,5-183 | | 106-116 | | 88-98 | | 82 - 86 |
| L | | 180,5-188 | | 106-116 | | 88-98 | | 85-89 |
| XL | | 185,5-193 | | 116-126 | | 98-108 | | 88 - 92 |
| XXL | | 190,5-198 | | 126-136 | | 108-118 | | 91 až 95 |
| XXXL | | 195,5-203 | | 136-146 | | 118-128 | | 94-98 |
Upozorňujeme všechny dámské velikosti jsou ve velikostech UK. Viz tabulka v dolní části stránky pro referenční srovnávání.
dámské velikosti
| VELIKOSTI UK | VELIKOSTI USA | VÝŠKA | HRUDNÍK | PAS | BOKY | UVNITŘ NOHY* |
|---|
| | | | Cm | | Cm | | Cm | | Cm | | Cm |
| 6 Short | 4 Krátké | | 157,5-165,5 | | 68-76 | | 51 až 59 | | 76-84 | | 69-73 |
| 6 | 4 | | 160-168 | | 68-76 | | 51 až 59 | | 76-84 | | 71 až 75 |
| 8 Short | 6 Short | | 160-168 | | 74 - 82 | | 57-65 | | 82-90 | | 71 až 75 |
| 8 | 6 | | 162,5-170 | | 74 - 82 | | 57-65 | | 82-90 | | 73-77 |
| 10 Short | 8 Short | | 162,5-170 | | 80-88 | | 63 až 71 | | 88-96 | | 73-77 |
| 10 | 8 | | 165-173 | | 80-88 | | 63 až 71 | | 88-96 | | 75-79 |
| 12 | 10 | | 167,5-175 | | 86-94 | | 69-77 | | 94-102 | | 77-81 |
| 14 | 12 | | 170-178 | | 92-100 | | 75-83 | | 100-108 | | 79-83 |
| 16 | 14 | | 172,5-180 | | 98-106 | | 81 až 89 | | 106-114 | | 81 až 85 |
| 18 | 16 | | 172,5-180 | | 104 -112 | | 87-95 | | 112-120 | | 81 až 85 |
srovnávací tabulka
| SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | FRANCIE | NĚMECKO | ITÁLIE |
|---|
| 6 | 4 | 34 | 32 | 38 |
| 8 | 6 | 36 | 34 | 40 |
| 10 | 8 | 38 | 36 | 42 |
| 12 | 10 | 40 | 38 | 44 |
| 14 | 12 | 42 | 40 | 46 |
| 16 | 14 | 44 | 42 | 48 |
| 18 | 16 | 46 | 44 | 50 |
| 20 | 18 | 48 | 46 | 52
|